花金!!ということで今日も都内のゴールドジムにて
胸と肩を追い込んできました!
[gad1]
実際に行ったメニューはコチラです。
| 種目 | 重量(kg) | 回数 | 備考 |
| ベンチプレス | 60 | 8 | ウォームアップ |
| 100 | 4 | ウォームアップ | |
| 140 | 3 | ウォームアップ | |
| 170 | 8 | ||
| 170 | 9 | ||
| 140 | 10 | ||
| 100 | 10 | ||
| 100 | 10 | ||
| 60 | 15 | ||
| インクラインプレス | 60 | 12 | ウォームアップ |
| 100 | 12 | ||
| 100 | 12 | ||
| 80 | 12 | ||
| 80 | 10 | ||
| 60 | 12 | ||
| 60 | 12 | ||
| ケーブルフライ | 30 | 14 | |
| 50 | 12 | ||
| 50 | 12 | ||
| 40 | 12 | スロー | |
| 40 | 12 | スロー | |
| ショルダープレス | 50 | 12 | |
| 70 | 10 | ||
| 70 | 8 | ||
| 50 | 12 | ||
| 50 | 10 | ||
| サイドレイズ | 16 | 12 | |
| 16 | 12 | ||
| 16 | 12 | ||
| 8 | 14 | ||
| 8 | 14 |
所要時間 約1時間40分
前回の腰痛がまだあんまりよくなっておらず
ベンチプレスでもペキッとした痛みを感じたため
少し軽めの重量でスローに行いました。
やっぱりたまにスローでやるとガッツリ効いて
このトレーニングの次の日は胸がかなりの筋肉痛
になりました。
トレーニングを続けているとマンネリ化しやすく
なりますが、挙上スピードを変える手法は
かなり簡単にとりいれることができて効果も
しっかりと現れるのでオススメです!
[gad2]